A list of all the special uses and crops for CoCo Mate.
Crops | Pests | Dosage | Dosage/Ha A.I (Kg) | Dosage/Ha Formulation (Kg) | Active_Ingredient | Toxicity |
---|---|---|---|---|---|---|
Grapes | Powdery mildew | 1.875-2.50 | 1.50-2.0 | 1.875-2.50 | Sulphur 80% WDG | GREEN |
Mango | Powdery mildew | 1.875-2.50 | 1.50-2.0 | 1.875-2.50 | Sulphur 80% WDG | GREEN |
Cumin | Powdery mildew | 1.875-2.50 | 1.50-2.0 | 1.875-2.50 | Sulphur 80% WDG | GREEN |
Cowpea | Powdery mildew | 1.875-2.50 | 1.50-2.0 | 1.875-2.50 | Sulphur 80% WDG | GREEN |
Guar | Powdery mildew | 1.875-2.50 | 1.50-2.0 | 1.875-2.50 | Sulphur 80% WDG | GREEN |
Pea | Powdery mildew | 1.875-2.50 | 1.50-2.0 | 1.875-2.50 | Sulphur 80% WDG | GREEN |
Apple | Powdery mildew | 1.875-2.50 | 1.50-2.0 | 1.875-2.50 | Sulphur 80% WDG | GREEN |
Address: 2nd Floor, FFK Tower, 445, 17th Cross Rd, HSR Layout, Bengaluru, Karnataka 560102
View in Map© 2023 Scimplify®.
All Rights Reserved.